443010, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Самарская 146а оф 303 +7 927 796 56 09 +7 927 267 37 70 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
     

ВО 13-284-5,0

  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Коррозионностойкое, взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение
  • Количество лопаток: 4-12
  • Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких материалов

 

Посмотреть весь модельный ряд

 

Основные выпускаемые типоразмеры

4,0 5,0 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 16,0 20,0

 

Назначение

Вентиляторы ВО 13-284-5,0 предназначены для создания искусственной тяги в вентиляционных системах, системах дымоудаления, а также для других производственных и санитарно-гигиенических задач. Применяются в стационарных вентиляционных системах, кондиционировании, отоплении, противопожарных и противодымных системах зданий и сооружений, за исключением объектов категорий А и Б.

 

Технические характеристики ВО 13-284-5,0

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин Производительность, м3/с Полное давление, Па

Масса, кг

4/15°-5 63В4 0,37 1500 0,5 - 1,4 80 - 35 50
4/20°-5 63В4 0,37 1500 0,7 - 1,6 90 - 50 50
4/25°-5 63В4 0,37 1500 1,0 - 1,8 100 - 65 50
4/30°-5 63В4 0,37 1500 1,4 - 2,1 100 - 85 50
4/15°-5 71А2 0,75 3000 1,0 - 2,8 340 - 145 55
4/20°-5 71В2 1,1 3000 1,4 - 3,3 385 - 210 55
4/25°-5 80А2 1,5 3000 2,1 - 3,8 410 - 285 60
4/30°-5 80В2 2,2 3000 2,8 - 4,2 425 - 360 60
6/15°-5 63В4 0,37 1500 0,6 - 1,4 110 - 40 50
6/20°-5 63В4 0,37 1500 0,7 - 1,7 120 - 60 50
6/25°-5 63В4 0,37 1500 1,0 - 2,0 130 - 80 50
6/30°-5 63В4 0,37 1500 1,3 - 2,2 135 - 100 50
6/15°-5 71В2 1,1 3000 1,2 - 2,9 450 - 170 50
6/20°-5 80А2 1,5 3000 1,4 - 3,5 500 - 250 60
6/25°-5 80В2 2,2 3000 2,1 - 4,0 540 - 330 60
8/20°-5 63В4 0,37 1500 0,8 - 1,8 135 - 65 50
8/25°-5 63В4 0,37 1500 1,0 - 2,1 155 - 90 50
8/30°-5 63В4 0,37 1500 1,4 - 2,3 155 - 105 50
8/20°-5 80В2 2,2 3000 1,6 - 3,7 565 - 270 60
10/20°-5 63В4 0,37 1500 0,8 - 1,8 145 - 70 50
10/25°-5 63В4 0,37 1500 1,0 - 2,2 175 - 95 50
10/30°-5 63В4 0,37 1500 1,4 - 2,4 175 - 110 50
10/20°-5 80В2 2,2 3000 1,7 - 3,8 615 - 285 60
10/25°-4 63А4 0,25 1500 0,51 - 1,1 110 - 61 35
10/30°-4 63А4 0,25 1500 0,73 - 1,2 110 - 71 35
10/20°-4 63В2 0,55 3000 0,83 - 1,9 380 - 177 35
10/25°-4 71В2 1,1 3000 1,0 - 2,3 465 - 254 40
10/30°-4 71В2 1,1 3000 1,5 - 2,4 467 - 297 40

 

Исполнение К06 Типоразмер  двигаеля Установочная  мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин Производительность, м3 Полное давление, Па

Масса, кг

12к/30°- 5 71А4 0,55 1500 1,1-1,8 245-125 55
12к/35°- 5 71В4 0,75 1500 1,3-2,0 275-170 55
12к/40°- 5 71В4 0,75 1500 1,5-2,3 290-200 55
12к/45°- 5 80А4 1,1 1500 1,8-2,5 310-245 60
12к/25°- 5 100S2 4 3000 1,9-3,2 990-400 75
12к/30°- 5 100L2 5,5 3000 2,3-3,8 1060-530 80
12к/35°- 5 100L2 5,5 3000 2,8-4,2 1185-730 80
12к/40°- 5 112М2 7,5 3000 3,0-4,7 1240-870 95
12к/45°- 5 132М2 11 3000 3,7-5,2 1325-1060 135
12к/45°- 4 90L2 3 3000 1,9-2,7 850-680 55

 

Аэродинамические характеристики ВО 13-284-5,0

 

Габаритные и присоединительные размеры  ВО 13-284-5,0

Отправить заявку

Связаться с менеджером

 

Наши сертификаты

deklaratsiya_elementy_sistem_ventilyatsii_ktlr.jpg

Декларация Элементы систем вентиляции, Компенсатор дымоудаления КТЛР

2024-12-02_14-41-40.png

Вентиляторы промышленные осевые

deklaratsiya_tsiklony.jpg

Оборудование газоочистное и пылеулавливающее

deklaratsiya_ventilyatory.jpg

Вентиляторы радиальные промышленные

deklaratsiya_ventilyatory_vtsp_7_40.jpg

Вентиляторы радиальные

ISO-9001-2015.jpg

Система менеджмента качества ISO-9001-2015

ventilyatory_vzryvozashishennye.jpg

Вентиляторы радиальные низкого, среднего и высокого давления во взрывобезопасном исполнении типа

ventilyatory_vzryvozashishennye.jpg

Вентиляторы крышные

Остались вопросы?

Задайте вопрос нашим специалистам и мы свяжемся с вами в ближайшее время